
Calcio
L'angolo della schedina: consigli dalla A alla Lega Pro passando per il calcio estero
Gioca e vinci con Sisal Match Point via Torino Barletta
Barletta - venerdì 5 dicembre 2014
15.24
Calcio e pronostici, un binomio indissolubile, una decennale passione italiana destinata a non morire mai. Noi di BarlettaViva.it in collaborazione con la Sisal Match Point di via Torino e il suo gestore Michele Dipilato vogliamo offrire ai nostri lettori qualche spunto per soddisfare la loro passione. Ogni settimana proporremo il palinsesto completo delle gare in programma nel week-end e le dritte per tre possibili schedine vincenti su serie A, Lega Pro e campionati vari tra cui, ultima novità, anche quello di serie D le cui quote saranno disponibili direttamente in agenzia. Ed allora, buona scommessa a tutti!
Proposta scommessa sulla serie A
Palinsesto/codice/gara/esito/quota
Pal. 16659/12 Fiorentina-Juventus X2 1.27
Pal. 16669/13 Roma-Sassuolo 1+ UNDER 3.5 2.10
Pal. 16669/14 Torino-Palermo 1X 1.21
Pal. 16669/15 Napoli-Empoli 1+ OVER 2.5 1.81
Pal. 16669/16 Parma-Lazio 1X 1.69
Pal. 16669/17 Genoa-Milan 1X 1.53
Pal. 16669/18 Atalanta-Cesena 1 1.65
Pal. 16669/19 Inter-Udinese UNDER 2.5 1.85
Pal. 16669/20 Cagliari-Chievo GOAL 1.65
Pal. 16669/21 Verona-Sampdoria OVER 1.5 1.27
IMPORTO SCOMMESSO: 2,00 EURO
IMPORTO PAGAMENTO: 258,92 EURO
Proposta scommessa sul calcio estero
Palinsesto/codice/gara/esito/quota
Pal. 16667/3 Hannoveer-Wolfsbrg X2 1.24
Pal. 16667/4 Stoccarda-Schalke 04 GOAL OSPITE SI 1.29
Pal. 16667/7 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1 1.22
Pal. 16708/1 Elche-Atletico Madrid OVER 1.5 1.37
Pal. 16708/2 Atletico Bilbao-Cordoba 1 1.40
Pal. 16708/3 Real Madrid-Celta Vigo 1H. 1.00 1.22
Pal. 16708/8 Granada-Valencia GOAL OSPITE SI 1.22
Pal. 16666/12 PSG-Nantes 1 1.30
Pal. 16666/15 St. Etienne-Bastia 1 1.48
Pal. 16666/20 Marsiglia-Metz 1 1.45
Pal. 16670/17 Manchester City-Everton GOAL 1.67
Pal. 16670/20 Southampton-Manchester UTD OVER 1.5 1.22
Pal. 16689/15 Dordrecht-PSV Eindhoven 2 1.25
Pal. 16689/16 Ajax-Willem II 1 1.25
Pal. 16713/5 Academica Coimbra-Porto 2 1.27
Pal. 16670/11 Newcastle-Chelsea X2 1.10
IMPORTO SCOMMESSO: 2,00 EURO
IMPORTO PAGAMENTO: 236,43 EURO
Proposta scommessa sulla serie B e la Lega PRO
Palinsesto/codice/gara/esito/quota
Pal. 16669/1 Frosinone-Ternana 1 1.80
Pal. 16669/3 Virtus Lanciano-Trapani 1X 1.26
Pal. 16669/4 Avellino-Crotone 1 1.85
Pal. 16669/5 Bari-Carpi OVER 1.5 1.30
Pal. 16669/10 Modena-Livorno OVER 1.5 1.33
Pal. 16669/25 Arezzo-Como 1X 1.36
Pal. 16669/35 Pro Piacenza-Pontedera X2 1.28
Pal. 16669/38 Grosseto-San Marino 1 1.44
Pal. 16669/40 Reggiana-Savona OVER 1.5 1.30
Pal. 16669/46 Benevento-Matera OVER 1.5 1.30
Pal. 16669/48 Matera-Martina Franca 1 1.80
Pal. 16669/50 Salernitana-Juve Stabia 1X 1.26
Pal. 16669/50 Catanzaro-Casertana 1 2.15
IMPORTO SCOMMESSO: 2,00 EURO
IMPORTO PAGAMENTO: 246,01 EURO
N.B. Le quote potrebbero subire variazioni; accertarsi della data e dell'orario d'inizio di ogni evento.
In allegato, per chi non volesse seguire i nostri consigli, il palinsesto completo del fine settimana.
Proposta scommessa sulla serie A
Palinsesto/codice/gara/esito/quota
Pal. 16659/12 Fiorentina-Juventus X2 1.27
Pal. 16669/13 Roma-Sassuolo 1+ UNDER 3.5 2.10
Pal. 16669/14 Torino-Palermo 1X 1.21
Pal. 16669/15 Napoli-Empoli 1+ OVER 2.5 1.81
Pal. 16669/16 Parma-Lazio 1X 1.69
Pal. 16669/17 Genoa-Milan 1X 1.53
Pal. 16669/18 Atalanta-Cesena 1 1.65
Pal. 16669/19 Inter-Udinese UNDER 2.5 1.85
Pal. 16669/20 Cagliari-Chievo GOAL 1.65
Pal. 16669/21 Verona-Sampdoria OVER 1.5 1.27
IMPORTO SCOMMESSO: 2,00 EURO
IMPORTO PAGAMENTO: 258,92 EURO
Proposta scommessa sul calcio estero
Palinsesto/codice/gara/esito/quota
Pal. 16667/3 Hannoveer-Wolfsbrg X2 1.24
Pal. 16667/4 Stoccarda-Schalke 04 GOAL OSPITE SI 1.29
Pal. 16667/7 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1 1.22
Pal. 16708/1 Elche-Atletico Madrid OVER 1.5 1.37
Pal. 16708/2 Atletico Bilbao-Cordoba 1 1.40
Pal. 16708/3 Real Madrid-Celta Vigo 1H. 1.00 1.22
Pal. 16708/8 Granada-Valencia GOAL OSPITE SI 1.22
Pal. 16666/12 PSG-Nantes 1 1.30
Pal. 16666/15 St. Etienne-Bastia 1 1.48
Pal. 16666/20 Marsiglia-Metz 1 1.45
Pal. 16670/17 Manchester City-Everton GOAL 1.67
Pal. 16670/20 Southampton-Manchester UTD OVER 1.5 1.22
Pal. 16689/15 Dordrecht-PSV Eindhoven 2 1.25
Pal. 16689/16 Ajax-Willem II 1 1.25
Pal. 16713/5 Academica Coimbra-Porto 2 1.27
Pal. 16670/11 Newcastle-Chelsea X2 1.10
IMPORTO SCOMMESSO: 2,00 EURO
IMPORTO PAGAMENTO: 236,43 EURO
Proposta scommessa sulla serie B e la Lega PRO
Palinsesto/codice/gara/esito/quota
Pal. 16669/1 Frosinone-Ternana 1 1.80
Pal. 16669/3 Virtus Lanciano-Trapani 1X 1.26
Pal. 16669/4 Avellino-Crotone 1 1.85
Pal. 16669/5 Bari-Carpi OVER 1.5 1.30
Pal. 16669/10 Modena-Livorno OVER 1.5 1.33
Pal. 16669/25 Arezzo-Como 1X 1.36
Pal. 16669/35 Pro Piacenza-Pontedera X2 1.28
Pal. 16669/38 Grosseto-San Marino 1 1.44
Pal. 16669/40 Reggiana-Savona OVER 1.5 1.30
Pal. 16669/46 Benevento-Matera OVER 1.5 1.30
Pal. 16669/48 Matera-Martina Franca 1 1.80
Pal. 16669/50 Salernitana-Juve Stabia 1X 1.26
Pal. 16669/50 Catanzaro-Casertana 1 2.15
IMPORTO SCOMMESSO: 2,00 EURO
IMPORTO PAGAMENTO: 246,01 EURO
N.B. Le quote potrebbero subire variazioni; accertarsi della data e dell'orario d'inizio di ogni evento.
In allegato, per chi non volesse seguire i nostri consigli, il palinsesto completo del fine settimana.
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta 

.jpg)

.jpg)




.jpg)