CorriCerignola 2015, trionfa la Barletta Sportiva
CorriCerignola 2015, trionfa la Barletta Sportiva
Altri sport

Atletica leggera, primato societario alla CorriCerignola per la Barletta Sportiva

Doppio oro nella categoria maschile e femminile

Primato societario bi-partisan e una macchia arancione che ha invaso Cerignola: la Barletta Sportiva continua a distinguersi nel campo dell'atletica leggera. Anche martedì 2 giugno gli atleti del sodalizio cittadino hanno vissuto la Festa della Repubblica all'insegna di corsa e divertimento, prendendo parte alla CorriCerignola-Memorial Bruno Liscio, valevole come decima prova del "CorriPuglia 2015". La Barletta Sportiva ha preceduto tutti sia nella classifica societaria maschile che in quella femminile, con gare vinte da Dario Santoro (Atletica Potenza Picena) tra gli uomini e MariaCarmel Landriscina (A.S. Trani Marathon) tra le donne.

«Un enorme grazie va riferito a tutti i partecipanti-il soddisfatto commento del presidente della Barletta Sportiva, Enzo Cascella-sono stati splendidi per impegno e coinvolgimento. L'entusiasmo è una molla fondamentale nello sport e a noi non manca mai. Uniamo questa bella esperienza al nostro bagaglio di chilometri». Ecco nel dettaglio gli atleti della Barletta Sportiva presenti a Cerignola:

32 9 CASSANO Michele 39.34.00
46 11 DIPAOLA Giuseppe 40.18.00
58 6 OTTONELLI Fabio 40.48.00
76 11 DIBENEDETTO Francesco 41.46.00
95 24 CASCELLA Vincenzo 42.15.00
99 9 VALERIO Michele 42.30.00
121 31 MASTRAPASQUA Pasquale 43.12.00
131 29 DIELLA Antonio 43.30.00
153 26 BAFUNNO Antonio 43.55.00
179 45 FARANO Vito Antonio 44.55.00
180 2 DIBENEDETTO Maria 44.58.00
181 43 ZAGARIA Michele 45.02.00
212 32 FIORE Vincenzo Luca 45.44.00
216 47 GENTILE Antonio 45.52.00
220 51 CIANCIOLO Marco 45.57.00
234 52 PICCOLO Giacomo 46.17.00
248 3 FILANNINO Pasquale 46.42.00
253 34 FILANNINO Claudio Giuse 46.46.00
259 17 FILANNINO Nicola 46.58.00
267 44 DIBELLO Giuseppe 47.07.00
268 2 LELARIO Teresa 47.08.00
284 33 AURORA Pasquale 47.34.00
286 35 LANOTTE Ruggiero 47.37.00
306 65 MAVELLI Ruggiero 48.04.00
325 37 DIBENEDETTO Bartolomeo 48.42.00
327 2 DALBA Roberta 48.46.00
336 15 PRENCIPE Francesco 48.58.00
350 27 CHIARIELLO Leonardo 49.18.00
360 44 SEQUENZA Angelo 49.27.00
374 63 MORELLI Antonio 49.42.00
375 64 LAPORTA Ruggiero 49.42.00
401 85 BAILON Francesco 50.22.00
408 77 SECCIA Giacinto 50.37.00
425 75 CARONE Michele 50.53.00
426 89 BOSCHETTO Damiano Paolo 50.53.00
444 83 TUPPUTI Natale 51.24.00
462 53 DICORATO Carmine 51.45.00
475 91 DIBENEDETTO Samuele 52.09.00
481 92 GORGOGLIONE Giuseppe 52.20.00
487 44 CARBONE Luigi 52.37.00
496 14 PAOLILLO Luigi 52.48.00
517 8 PASQUADIBISCEGLIE Rosal 53.16.00
519 91 DIPIETRO Antonio 53.17.00
520 92 PALMITESSA Vincenzo 53.19.00
524 7 PAOLILLO Maria Assunta 53.28.00
534 96 BALLABENE Filippo 53.39.00
537 1 PICCOLO Teresa 53.42.00
544 58 ANTONUCCI Nicola 53.57.00
559 51 PALMIERI Felice 54.31.00
575 6 DORONZO Grazia 55.02.00
577 12 PERSIA Annamaria 55.11.00
581 107 CORCELLA Sebastiano 55.22.00
583 113 MANOSPERTI Girolamo 55.28.00
586 10 LATTANZIO Cinzia 55.36.00
602 102 GRANIERO Ruggiero 56.15.00
618 60 CILLI Raffaele 56.44.00
619 120 RIZZI Giuseppe 56.48.00
635 9 PIAZZOLLA Vincenza Pene 57.37.00
644 112 TANZI Nicola 58.00.00
645 113 DIMATTEO Giuseppe 58.01.00
647 65 DICOSMO Giovanni 58.11.00
669 14 LIONETTI Michelina 59.14.00
670 11 D'ERCOLE Maria Teresa 59.19.00
687 128 CORCELLA Giacomo 1h00:39
693 69 FRAGOMELI Francesco 1h01:13
695 22 DELVECCHIO Maria 1h01:32
696 16 BIZZOCA Grazia 1h01:32
705 17 BASILIO Maria Carmela 1h02:19
706 109 DE NICOLO Nicola 1h02:19
715 40 DIBENEDETTO Giuseppe 1h03:42
716 122 NAPOLETANO Gaetano 1h03:46
728 14 FRANCIOLAPILLA Rossella 1h05:09
733 124 MINAFRA Francesco 1h05:41
747 19 FIORELLA Giuseppina 1h08:32
751 18 VISTA Carmela 1h09:19
755 20 DIBENEDETTO Lucrezia 1h11:46
757 19 DILEO Maria Rosaria 1h11:47
760 49 DAMATO Luciano 1h14:43
773 11 LOMUSCIO Eligio 1h32:44
(Twitter: @GuerraLuca88)
Foto di A. Annoscia
  • Atletica leggera
  • Barletta Sportiva
Altri contenuti a tema
Barletta, Andy Díaz guida la grande atletica internazionale al Certame Atletico Barletta, Andy Díaz guida la grande atletica internazionale al Certame Atletico L'evento in programma venerdì 3 luglio sulla pista "Pietro Mennea" dello Stadio Comunale "Cosimo Puttilli"
Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico In programma venerdì 3 luglio
Atletica, Sabino Gervasio di Barletta Sportiva: due ori e due argenti ai Regionali Master di Molfetta Atletica, Sabino Gervasio di Barletta Sportiva: due ori e due argenti ai Regionali Master di Molfetta L'atleta molfettese ha conquistato il titolo di Campione Regionale Puglia 2026 nella categoria SM50
“Il lato oscuro dello Sport - che nessuno vuole vedere”: mercoledì a Barletta la presentazione del libro “Il lato oscuro dello Sport - che nessuno vuole vedere”: mercoledì a Barletta la presentazione del libro La presentazione del libro si terrà alle ore 20.30 presso la sede dell'ASD Barletta Sportiva
51esima edizione della 100 km del Passatore: protagonisti anche dei barlettani 51esima edizione della 100 km del Passatore: protagonisti anche dei barlettani «Non è solo una gara di 100 km. È un viaggio umano fatto di coraggio, fatica e persone che scelgono di non lasciarsi mai sole»
Dodici atleti della “Barletta Sportiva” partecipano alla 100 km del Passatore Dodici atleti della “Barletta Sportiva” partecipano alla 100 km del Passatore La gara si è svolta il 23 e 24 maggio scorsi
Atletica Sprint Barletta, Michele Delcuratolo vola ai Campionati Europei Allievi Atletica Sprint Barletta, Michele Delcuratolo vola ai Campionati Europei Allievi Specializzato nel lancio del martello, il giovane accede agli europei con un lancio di 65,06 metri
Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master Tra emergenze e infortuni la squadra barlettana si conferma ai vertici pugliesi
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.