Tranincorsa 2013
Tranincorsa 2013
Calcio

Atletica, Barletta Sportiva protagonista tra Assisi, Sorrento e Foggia

34 tesserati "orange" in scena nel weekend

Una domenica intensa tra Umbria, Campania e Puglia: è quanto hanno vissuto gli atleti della Barletta Sportiva, impegnati nel weekend tra Assisi, Sorrento e Foggia. Sulla costiera amalfitana i sette tesserati "orange" hanno vissuto un "Coast to coast" lungo 31 km, avviato da Sorrento e concluso ad Amalfi: pole position barlettana per Domenico Caputo, che ha concluso in 47esima posizione percorrendo il tratto con una media di 4'13'' a chilometro.

Questa la classifica della Barletta Sportiva alla Coast to Coast
Pos Ps S Num PCat Cat Tempo Media Cognome Nome REALTIME
47 46 M 235 6 TM 12:28,4 04:13,9 CAPUTO DOMENICO 12:28,4
216 202 M 238 34 MM35 28:59,3 04:45,6 LANOTTE RUGGIERO 28:59,3
243 226 M 236 30 TM 30:25,5 04:48,4 DIBENEDETTO BARTOLOMEO 30:25,5
451 424 M 239 36 MM55 45:13,4 05:16,7 RIZZI COSIMO DAMIANO 45:13,4
507 474 M 444 41 MM55 50:10,0 05:26,2 IURINO VINCENZO 50:10,0
663 604 M 237 128 MM40 02:21,4 05:49,6 GRANIERO RUGGIERO 02:21,4
790 709 M 240 164 MM45 20:31,7 06:24,4 RIZZI GIUSEPPE 20:31,7

A Foggia invece è stato tempo della prima edizione per la "City Half Marathon". Primi per la Barletta Sportiva sono stati Ruggiero Dagostino per gli uomini e Marianna Lasale per le donne: i due hanno tagliato il traguardo con i tempi rispettivamente di 01:20:54 e 01:30:50.

Questa la classifica degli atleti della Barletta Sportiva a Foggia:
19 28 D'AGOSTINO RUGGERO M MM40 4 BARLETTA SPORTIVA 01:20:54.60 01:20:54.60 00:16:01 03:50
29 DICORATO MICHELE ANTONIO28 M MM45 4 BARLETTA SPORTIVA 01:21:52.10 01:21:52.10 00:16:58 03:52
68 33 FILANNINO LUIGI M TM 15 BARLETTA SPORTIVA 01:29:01.15 01:29:01.15 00:24:07 04:13
78 34 LASALA MARIANNA F TF 1 BARLETTA SPORTIVA 01:30:50.00 01:30:50.00 00:25:56 04:18
79 26 CASCELLA VINCENZO M MM40 19 BARLETTA SPORTIVA 01:30:50.40 01:30:50.40 00:25:56 04:18
83 36 MASTRAPASQUA PASQUALE M MM40 21 BARLETTA SPORTIVA 01:32:13.35 01:32:13.35 00:27:19 04:22
84 275 DAGNELLO DOMENICO M MM45 16 BARLETTA SPORTIVA 01:32:27.75 01:32:27.75 00:27:34 04:22
127 338 FARANO VITO ANTONIO M MM45 28 BARLETTA SPORTIVA 01:36:05.80 01:36:05.80 00:31:12 04:33
142 298 FONSMORTI GIUSEPPE M MM40 34 BARLETTA SPORTIVA 01:37:39.70 01:37:39.70 00:32:46 04:37
150 27 CASCELLA RUGGIERO M MM45 38 BARLETTA SPORTIVA 01:38:52.40 01:38:52.40 00:33:58 04:41
158 39 PRENCIPE FRANCESCO M MM60 4 BARLETTA SPORTIVA 01:39:56.75 01:39:56.75 00:35:03 04:44
197 299 DALBA ROBERTA F TF 4 BARLETTA SPORTIVA 01:44:53.70 01:44:53.70 00:40:00 04:58
210 42 TALIA GIOVANNI M MM55 11 BARLETTA SPORTIVA 01:46:41.75 01:46:41.75 00:41:48 05:03
215 38 PRENCIPE ANDREA M MM45 53 BARLETTA SPORTIVA 01:47:16.35 01:47:16.35 00:42:22 05:05
217 45 VARRECCHIA FRANCESCO M MM60 8 BARLETTA SPORTIVA 01:47:34.65 01:47:34.65 00:42:41 05:05
219 162 DEL VECCHIO MARIA M TM 26 BARLETTA SPORTIVA 01:48:08.10 01:48:08.10 00:43:14 05:07
250 44 TUPPUTI NATALE M MM50 33 BARLETTA SPORTIVA 01:54:33.80 01:54:33.80 00:49:40 05:25
251 40 RUSSO LUIGI M MM35 32 BARLETTA SPORTIVA 01:54:34.15 01:54:34.15 00:49:40 05:25
253 30 DILEO MARIA ROSARIA F MF45 3 BARLETTA SPORTIVA 01:54:37.50 01:54:37.50 00:49:43 05:25
255 57 ACCONCIAIO LUISA F MF40 5 BARLETTA SPORTIVA 01:54:53.85 01:54:53.85 00:50:00 05:26
264 25 BOTTALICO GIOVANNI M MM50 36 BARLETTA SPORTIVA 01:58:08.75 01:58:08.75 00:53:15 05:36
271 43 TRICARICO LORENZO M MM45 64 BARLETTA SPORTIVA 02:00:21.35 02:00:21.35 00:55:27 05:42
272 41 GIORGIO STEFANO F MF65 1 BARLETTA SPORTIVA 02:00:49.05 02:00:49.05 00:55:55 05:43
281 32 PIZZOCA GRAZIA F MF35 4 BARLETTA SPORTIVA 02:04:16.90 02:04:16.90 00:59:23 05:53
282 37 MOCCIA MARIA F MF40 7 BARLETTA SPORTIVA 02:04:17.05 02:04:17.05 00:59:23 05:53
287 31 DISTASIO RAFFAELLA F MF50 2 BARLETTA SPORTIVA 02:09:08.95 02:09:08.95 01:04:15 06:07

In chiusura, Antonio Leopardi Barra ha preso parte alla "Invernalissima 2013 - La Maratonina ai piedi di Assisi", percorrendo il tragitto di 21 km in un tempo ragguardevole di 01h44'23''.

Pos:
Pos.M/F P.Cat. Atleta Tempo Min/Km
896 820 180 LEOPARDI BARRA ANTONIO 01:44:23 04:57
  • Atletica leggera
  • Barletta Sportiva
Altri contenuti a tema
Barletta, Andy Díaz guida la grande atletica internazionale al Certame Atletico Barletta, Andy Díaz guida la grande atletica internazionale al Certame Atletico L'evento in programma venerdì 3 luglio sulla pista "Pietro Mennea" dello Stadio Comunale "Cosimo Puttilli"
Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico In programma venerdì 3 luglio
Atletica, Sabino Gervasio di Barletta Sportiva: due ori e due argenti ai Regionali Master di Molfetta Atletica, Sabino Gervasio di Barletta Sportiva: due ori e due argenti ai Regionali Master di Molfetta L'atleta molfettese ha conquistato il titolo di Campione Regionale Puglia 2026 nella categoria SM50
“Il lato oscuro dello Sport - che nessuno vuole vedere”: mercoledì a Barletta la presentazione del libro “Il lato oscuro dello Sport - che nessuno vuole vedere”: mercoledì a Barletta la presentazione del libro La presentazione del libro si terrà alle ore 20.30 presso la sede dell'ASD Barletta Sportiva
51esima edizione della 100 km del Passatore: protagonisti anche dei barlettani 51esima edizione della 100 km del Passatore: protagonisti anche dei barlettani «Non è solo una gara di 100 km. È un viaggio umano fatto di coraggio, fatica e persone che scelgono di non lasciarsi mai sole»
Dodici atleti della “Barletta Sportiva” partecipano alla 100 km del Passatore Dodici atleti della “Barletta Sportiva” partecipano alla 100 km del Passatore La gara si è svolta il 23 e 24 maggio scorsi
Atletica Sprint Barletta, Michele Delcuratolo vola ai Campionati Europei Allievi Atletica Sprint Barletta, Michele Delcuratolo vola ai Campionati Europei Allievi Specializzato nel lancio del martello, il giovane accede agli europei con un lancio di 65,06 metri
Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master Tra emergenze e infortuni la squadra barlettana si conferma ai vertici pugliesi
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.