Barletta Sportiva, 11 stellette orange al Passatore
A conquistare la Firenze-Faenza il decano Giorgio Calcaterra
mercoledì 3 giugno 2015
C'è stata anche la Barletta Sportiva tra i protagonisti della Firenze-Faenza, la famosa 100 chilometri che quest'anno ha assegnato anche i titoli tricolore di ultramaratona, tenuta sabato 30 maggio. Sono 11 gli atleti del sodalizio presieduto da Enzo Cascella che hanno portato a termine la direttrice che va da Firenze a Faenza, con la soddisfazione di oltrepassare la linea di arrivo e indossare la tanto desiderata medaglia del Passatore. Prima tra le donne Nunzia Patruno, mentre ha preceduto gli altri colleghi "orange" Gionata Cedrola. Di seguito la lista degli 11 atleti barlettani:
P.Gen Pett Nome Cat P.Cat P.Sex Tempo Gap
1 820 1563 NUNZIA PATRUNO SF50 11 103 13:18:02 +6:09:58
2 931 404 GIONATA CEDROLA SM40 102 817 13:35:24 +6:27:21
3 1228 1557 MARIA ROSARIA DILEO SF50 17 163 14:39:26 +7:31:22
4 1229 1545 ANGELA GARGANO SF50 18 164 14:39:27 +7:31:23
5 1366 1554 EMANUELE DORONZO SM40 138 1180 15:14:21 +8:06:17
6 1518 1038 STEFANO MONTEMURRO SM65 16 1312 16:02:01 +8:53:57
7 1551 1556 RAFFAELLA DISTASIO SF55 17 212 16:19:11 +9:11:07
8 1606 1540 EMANUELE BARBARO SM50 177 1391 16:38:30 +9:30:26
9 1727 1549 PASQUALE CAPUTO SM65 26 1494 17:45:59 +10:37:55
10 DNF 1602 MICHELE ANTONIO DICORATO SM45
11 DNF 2175 ANTONIO RICCUCCI SM45
A trionfare in classifica generale, per la decima volta in carriera, è stato il 43enne Giorgio Calcaterra: il tassista romano ha messo l'ennesimo sigillo in 7h08:04 sulla classicissima fra le ultramaratone, ribadendo così i gradi di numero uno assoluto delle lunghissime distanze. Due volte iridato, primatista mondiale della 100km, l'ultrarunner è ormai una leggenda della disciplina, popolarissimo fra gli appassionati della corsa. A marzo in occasione della Maratona di Roma, Calcaterra era stato capace di cimentarsi per due volte di seguito sui 42,195km, concludendo generosamente la sua fatica al fianco del veterani barlettano Eligio Lomuscio, allora in coda al gruppo.
(Twitter: @GuerraLuca88)
P.Gen Pett Nome Cat P.Cat P.Sex Tempo Gap
1 820 1563 NUNZIA PATRUNO SF50 11 103 13:18:02 +6:09:58
2 931 404 GIONATA CEDROLA SM40 102 817 13:35:24 +6:27:21
3 1228 1557 MARIA ROSARIA DILEO SF50 17 163 14:39:26 +7:31:22
4 1229 1545 ANGELA GARGANO SF50 18 164 14:39:27 +7:31:23
5 1366 1554 EMANUELE DORONZO SM40 138 1180 15:14:21 +8:06:17
6 1518 1038 STEFANO MONTEMURRO SM65 16 1312 16:02:01 +8:53:57
7 1551 1556 RAFFAELLA DISTASIO SF55 17 212 16:19:11 +9:11:07
8 1606 1540 EMANUELE BARBARO SM50 177 1391 16:38:30 +9:30:26
9 1727 1549 PASQUALE CAPUTO SM65 26 1494 17:45:59 +10:37:55
10 DNF 1602 MICHELE ANTONIO DICORATO SM45
11 DNF 2175 ANTONIO RICCUCCI SM45
A trionfare in classifica generale, per la decima volta in carriera, è stato il 43enne Giorgio Calcaterra: il tassista romano ha messo l'ennesimo sigillo in 7h08:04 sulla classicissima fra le ultramaratone, ribadendo così i gradi di numero uno assoluto delle lunghissime distanze. Due volte iridato, primatista mondiale della 100km, l'ultrarunner è ormai una leggenda della disciplina, popolarissimo fra gli appassionati della corsa. A marzo in occasione della Maratona di Roma, Calcaterra era stato capace di cimentarsi per due volte di seguito sui 42,195km, concludendo generosamente la sua fatica al fianco del veterani barlettano Eligio Lomuscio, allora in coda al gruppo.
(Twitter: @GuerraLuca88)